LC1D09BD: 3-полюсен контактор, 9А, 1HO+1H3, 24V DC-Schneider Electric
113.56лв._за 1_бр.
Видяно 1037 пъти
Категории
Кошница
Профил
Търси
Последно разгледани
Всички категории
×
- Автоматизация
- Батерии и зарядни устройства
- Всичко за електромонтажа
- Електроапаратура
- Електроматериали
- Зарядни станции за автомобили
- Инструменти
- Кабели и проводници
- Кабелна арматура
- Ключове и контакти
- Крепежни материали
- Мълниезащита
- Осветителна техника
- Промоция
Кошница
×
Вашата кошница е празна!
Търси
×
Последно разгледани продукти
×
Описание на продукта
Приложение на контактора | Контрол на мотор Резистивен товар | |
---|---|---|
Категория за оползотворяване | AC-1 AC-3 AC-4 | |
Описание на полюсите | 3P | |
Контакти | 3 NO | |
[Ue] номинално работно напрежение | <= 300 V DC за Електрическа верига <= 690 V AC 25...400 Hz за Електрическа верига | |
Номинален работен ток | 25 A (<= 60 °C) при <= 440 V AC AC-1 за Електрическа верига 9 A (<= 60 °C) при <= 440 V AC AC-3 за Електрическа верига | |
Моторна мощност в kW | 2.2 kW при 400 V AC 50/60 Hz AC-4 2.2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3 5.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3 5.5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3 | |
Моторна мощност в hp (UL / CSA) | 0.33 hp при 115 V AC 50/60 Hz за 1 фаза motors 1 hp при 230/240 V AC 50/60 Hz за 1 фаза motors 2 hp при 200/208 V AC 50/60 Hz за 3 фази motors 2 hp при 230/240 V AC 50/60 Hz за 3 фази motors 5 hp при 460/480 V AC 50/60 Hz за 3 фази motors 7.5 hp при 575/600 V AC 50/60 Hz за 3 фази motors | |
Тип управляващо напрежение | DC Стандарт | |
[Uc] Управляващо напрежение | 24 V DC | |
Спомагателни контакти | 1 NO + 1 NC | |
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV в съответствие с IEC 60947 | |
Категория на защита | III | |
Номинален термичен ток | 25 A при <= 60 °C за Електрическа верига 10 A при <= 60 °C за Сигнализираща мрежа | |
Номинален действащ ток на претоварване | 250 A при 440 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947 140 A AC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1 250 A DC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1 | |
Номинална изключвателна възможност | 250 A при 440 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947 | |
Устойчивост на ток на късо съединение | 105 A <= 40 °C 10 s Електрическа верига 210 A <= 40 °C 1 s Електрическа верига 30 A <= 40 °C 10 min Електрическа верига 61 A <= 40 °C 1 мин Електрическа верига 100 A 1 s Сигнализираща мрежа 120 A 500 ms Сигнализираща мрежа 140 A 100 ms Сигнализираща мрежа | |
Номинален параметър на предпазителя | 20 A gG при <= 690 V coordination Тип 2 за Електрическа верига 25 A gG при <= 690 V coordination Тип 1 за Електрическа верига 10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1 | |
Усреднена стойност на съпротивлението | 2.5 mOhm при 50 Hz - Ith 25 A за Електрическа верига | |
[Ue] Изолационно напрежение | 600 V за Електрическа верига certifications CSA 600 V за Електрическа верига certifications UL 690 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947-4-1 690 V за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-1 600 V за Сигнализираща мрежа certifications CSA 600 V за Сигнализираща мрежа certifications UL | |
Електрическа устойчивост | 0.6 Mцикъла 25 A AC-1 at Ue <= 440 V 2 Mcycles 9 A AC-3 at Ue <= 440 V | |
Топлинно разсейване на полюс | 0.2 W AC-3 1.56 W AC-1 | |
Предпазен капак | С | |
Монтажна подпора | Пластина Релса | |
Стандарти | CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 | |
Продуктови сертификати | BV CCC CSA DNV GL GOST LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL | |
Свързване - клеморед | Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 1...2.5 мм² - cable stiffness: Гъвкав - С cable end Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Гъвкав - С cable end Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Гъвкав - Без cable end Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Гъвкав - Без cable end Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Гъвкав - С cable end Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Твърд - Без cable end Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Твърд - Без cable end Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Гъвкав - Без cable end Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Гъвкав - Без cable end Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 1...2.5 мм² - cable stiffness: Гъвкав - С cable end Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Твърд - Без cable end Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Твърд - Без cable end | |
Затягащ момент | Електрическа верига: 1.7 N.m - on Самозатягащи се клеми - with screwdriver Плосък Ø 6 mm Електрическа верига: 1.7 N.m - on Самозатягащи се клеми - with screwdriver Philips No 2 Контролна верига: 1.7 N.m - on Самозатягащи се клеми - with screwdriver Плосък Ø 6 mm Контролна верига: 1.7 N.m - on Самозатягащи се клеми - with screwdriver Philips No 2 | |
Работно време | 53.55...72.45 ms Затваряне 16...24 ms Отваряне | |
ниво на безопасност | B10d = 1369863 цикъла Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 цикъла Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1 | |
Механична издръжливост | 30 Mcycles | |
Работен обхват | 3600 cyc/h при <= 60 °C |
Технология на бобината | Built-in bidirectional peak limiting diode suppressor | |
---|---|---|
control circuit voltage limits | 0.1...0.25 Uc Отпадане при 60 °C, DC 0.7...1.25 Uc operational при 60 °C, DC | |
Времева константа | ||
Пускова мощност в W | 5.4 W при 20 °C | |
Консумация на мощност в състояние "hold-in" | 5.4 W при 20 °C | |
Вид спомагателни контакти | Type Механично свързани (1 NO + 1 NC) в съответствие с IEC 60947-5-1 Type mirror contact (1 NC) в съответствие с IEC 60947-4-1 | |
Честота на мрежата | 25...400 Hz | |
Минимален ток за превключване | 5 mA за Сигнализираща мрежа | |
Минимално превключвателно напрежение | 17 V за Сигнализираща мрежа | |
Време без припокриване | 1.5 ms При захранване between NC and NO contact 1.5 ms При изключване на захранването between NC and NO contact | |
Съпротивление на изолацията | > 10 MOhm за Сигнализираща мрежа |
Степен на защита IP | IP20 преден панел в съответствие с IEC 60529 | |
---|---|---|
Защитни мерки | TH в съответствие с IEC 60068-2-30 | |
Ниво на замърсяване | 3 | |
Температура на околния въздух при работа | -5...60 °C | |
Температура на околния въздух за складиране | -60...80 °C | |
Допустима температура на околния въздух около устройството | -40...70 °C При Uc | |
Допустима надморска височина | 3000 m Без derating in temperature | |
Огнеупорно | 850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1 | |
Устойчивост на горене | V1 в съответствие с UL 94 | |
Механична устойчивост | Вибрации Отворен контактор 2 Gn, 5...300 Hz Вибрации Затворен контактор 4 Gn, 5...300 Hz Удар Отворен контактор 10 Gn for 11 ms Удар Затворен контактор 15 Gn for 11 ms | |
Височина | 77 mm | |
Широчина | 45 mm | |
Дълбочина | 95 mm | |
тегло на продукта | 0.48 kg |
Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium | |
---|---|---|
RoHS (дата: YYWW) | ||
REACh | ||
Екологичен профил на продукта | ||
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта |
Подобни продукти
Кръгъл многожичен проводник H05VV-F ( ШВПС-В ) 2х4 мм2
4.91лв._за 1_м
LADN11: Помощен контакт 1 NO + 1 NC
14.74лв._за 1_бр.
LADN22: Помощен контакт преден 2 NO + 2 NC
25.57лв._за 1_бр.
LAD9R1V: Механична + електрическа блокировка за D контактори до 38А
24.48лв._за 1_бр.
Влагозащитен бутон, звънец IP55 16A
16.96лв._за 1_бр.
Бутон Harmony XB7
8.52лв._за 1_бр.
Бутон светещ 1НО 24V AC/DC LED Harmony XB7
21.14лв._за 1_бр.
XD4PA24 Джойстик с 4 позиции, с пружинно връщане
119.50лв._за 1_бр.
Сигнална лампа 24V AC/DC LED Harmony XB7
8.66лв._за 1_бр.
Модулен контактор A9C20863 Шнайдер Електрик iCT 63A 3НО 230/240V AC
188.93лв._за 1_бр.
Модулен контактор A9C20167 Шнайдер Електрик iCT 63A 4НЗ 24V AC
301.26лв._за 1_бр.
Модулен контактор A9C20867 Шнайдер Електрик iCT 63A 4НЗ 230/240V AC
236.00лв._за 1_бр.
Кутия с два отвора ф22 XALD02 Шнайдер Електрик
17.75лв._за 1_бр.
Кутия с един отвор ф22 XALD01 Шнайдер Електрик
14.17лв._за 1_бр.
Кутия с три отвора ф22 XALD03 Шнайдер Електрик
24.75лв._за 1_бр.
Кутия с четири отвора ф22 XALD04 Шнайдер Електрик
34.56лв._за 1_бр.
Кутия с пет отвора ф22 XALD05 Шнайдер Електрик
41.15лв._за 1_бр.
Изгодно днес
Has no item to show!